EQT AB (publ) - Laporan Laba Rugi (TTM)

EQT AB (publ)
MX ˙ BMV ˙ SE0012853455
Laporan Laba Rugi (TTM)

EQT AB (publ) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Pendapatan 1.154 1.596 1.608 1.620 1.497 1.634 1.770 2.122 2.239 2.653 2.673 2.694 2.663 2.632
Mengubah (%) 38,34 0,75 0,75 -7,57 9,12 8,35 19,89 5,51 18,45 0,78 0,77 -1,14 -1,15
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 287 365 398 431 502 562 622 705 784 844 856 868 875 882
Mengubah (%) 27,22 9,05 8,30 16,47 12,06 10,77 13,30 11,20 7,59 1,42 1,40 0,80 0,79
% dari Pendapatan 24,84 22,84 24,73 26,58 33,49 34,40 35,16 33,23 35,02 31,81 32,01 32,22 32,85 33,49
Laba Operasional Bruto 867 1.231 1.210 1.189 996 1.072 1.148 1.417 1.455 1.809 1.817 1.826 1.788 1.751
Mengubah (%) 42,01 -1,71 -1,73 -16,28 7,63 7,09 23,46 2,68 24,31 0,48 0,47 -2,06 -2,10
% dari Pendapatan 75,16 77,16 75,27 73,42 66,51 65,60 64,84 66,77 64,98 68,19 67,99 67,78 67,15 66,51
SG dan A
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 458 616 682 748 915 1.060 1.206 1.369 1.452 1.528 1.546 1.563 1.573 1.583
Mengubah (%) 34,56 10,71 9,68 22,30 15,91 13,72 13,57 6,06 5,23 1,14 1,13 0,62 0,62
% dari Pendapatan 39,68 38,60 42,41 46,17 61,10 64,90 68,11 64,52 64,86 57,62 57,83 58,04 59,07 60,13
Pendapatan operasional 696 980 926 872 582 574 564 753 787 1.124 1.127 1.130 1.090 1.050
Mengubah (%) 40,82 -5,51 -5,83 -33,20 -1,55 -1,57 33,39 4,52 42,85 0,28 0,27 -3,57 -3,70
% dari Pendapatan 60,32 61,40 57,59 53,83 38,90 35,10 31,89 35,48 35,14 42,38 42,17 41,96 40,93 39,87
Beban bunga -15 -8 -10 -13 -44 -49 -55 -57 -57 -60 -60 -60 -65 -70
Mengubah (%) -46,67 31,25 23,81 236,92 12,56 11,16 4,20 -0,00 5,95 -0,00 -0,00 7,69 7,14
% dari Pendapatan -1,30 -0,50 -0,65 -0,80 -2,93 -3,02 -3,10 -2,69 -2,55 -2,28 -2,26 -2,25 -2,45 -2,65
Pendapatan bersih 693 909 846 782 176 65 -47 168 330 776 808 840 784 728
Mengubah (%) 31,17 -6,98 -7,51 -77,47 -63,24 -172,07 -459,53 96,49 135,31 4,12 3,96 -6,69 -7,17
% dari Pendapatan 60,09 56,98 52,61 48,30 11,77 3,97 -2,64 7,91 14,73 29,27 30,24 31,20 29,44 27,65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SE:EQT SEK299,50
IT:1EQT €29,37
GB:0AAZ SEK299,75
DE:6EQ €26,88
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista